Marvel Rivals(マーベル・ライバルズ)で特定の敵ヒーローに止められている時は、立ち回りだけでなくアンチピックまで含めて対策すると状況を変えやすくなります。
この記事ではSeason 9.5の全53ヒーローについて、苦手な相手・カウンターピック・対策方法をロール別の早見表にまとめました。
Deadpoolはヴァンガード・ファイター・ストラテジストで対面相性が変わるため、それぞれ別枠で掲載しています。そのためヒーロー数は53体ですが、表では55ロール枠を扱います。
カウンター表の1位へ無条件で変更する必要はありません。
敵が試合を支配していて、自分が候補ヒーローを使える場合に変更するのが基本です。相性差が小さい時は、使い慣れたメインヒーローを継続する方が安定する場合があります。
Marvel Rivalsのカウンター一覧・アンチピック早見表【S9.5】
まず敵ヒーローを探してください。「最優先」は2026年8月13日時点のCounterwatchデータで最上位になっている相手です。
「候補」は同データで上位に入るヒーローを中心にしています。最後の列では、なぜ刺さるのかを実戦向けに短くまとめています。
ヴァンガードのカウンター一覧
| 敵ヒーロー | 最優先カウンター | ほかの候補 | 対策のポイント |
|---|---|---|---|
| アンジェラ | デビル・ダイナソー | ザ・シング / ソー | 硬い前衛を当てて接近戦を継続し、自由な突進と位置変更を許さない。 |
| ハルク | デビル・ダイナソー | ペニー・パーカー / ザ・フッド | 着地地点を妨害し、後衛へ飛び込んだ瞬間に複数人でフォーカスする。 |
| キャプテン・アメリカ | デビル・ダイナソー | ウルヴァリン / ザ・フッド | 追いかけ続けず、後衛周辺で迎撃して離脱前に火力を集中する。 |
| デッドプール Vanguard |
ジュビリー | ザ・フッド / マンティス | 粘り合いを避け、味方と同じ対象へ火力を合わせて短時間で圧をかける。 |
| デビル・ダイナソー | スクイレル・ガール | フェニックス / パニッシャー | 大型の当たり判定へ中遠距離から継続火力を通し、近距離戦を拒否する。 |
| ドクター・ストレンジ | ウルヴァリン | デビル・ダイナソー / ザ・シング | 盾へ射撃を吸わせ続けず、接近して盾以外の角度から圧をかける。 |
| エマ・フロスト | ウルヴァリン | ロケット・ラクーン / ジェフ | 防御状態へ火力を使い切らず、耐久手段を消費させてから攻め直す。 |
| グルート | ウルヴァリン | デビル・ダイナソー / アイアン・フィスト | 壁で前衛と後衛を分断された状態を維持せず、壁処理と本体攻撃を分ける。 |
| マグニートー | ウルヴァリン | エマ・フロスト / ザ・シング | バリアへ全火力を使わず、防御スキルが切れた後の接近戦を狙う。 |
| ペニー・パーカー | ザ・フッド | パニッシャー / ロケット・ラクーン | 地雷と巣へ直接入らず先に設置物を破壊。Snare初弾後は2発目を避ける。 |
| ローグ | デビル・ダイナソー | ジュビリー / ペニー・パーカー | 防御姿勢へ攻撃を使い切らず、複数方向から射線を作って守りを使わせる。 |
| ザ・フッド | クローク&ダガー | ウルヴァリン / アイアン・フィスト | 半悪魔状態の正面火力へ付き合わず、防御・離脱手段を使わせてから仕掛ける。 |
| ザ・シング | パニッシャー | ペニー・パーカー / アイアンマン | 殴り合いを避け、高台や中距離から継続して削る。 |
| ソー | デビル・ダイナソー | ペニー・パーカー / ウルヴァリン | 近距離で自由にスキルを回させず、妨害と集中火力で戦闘時間を短くする。 |
| ヴェノム | ウルヴァリン | デビル・ダイナソー / ザ・シング | Bonus Health後にも追撃できる火力を残す。Swingを使った後は逃がさず追う。 |
Counter Ratingが高くても、マップ・チームアップ・味方構成・プレイヤー熟練度で結果は変わります。「1位だから必ず変更」ではなく、自分が使える上位候補から選ぶのがおすすめです。
ファイターのカウンター一覧
| 敵ヒーロー | 最優先カウンター | ほかの候補 | 対策のポイント |
|---|---|---|---|
| ブラックキャット | デビル・ダイナソー | ペニー・パーカー / ザ・シング | 一人で追わず、後衛付近で迎撃して侵入ルートを狭める。 |
| ブラックパンサー | ザ・シング | ペニー・パーカー / アンジェラ | 単独行動を避け、侵入地点へ妨害を置いて連続ダッシュを成立させない。 |
| ブラック・ウィドウ | インビジブル・ウーマン | クローク&ダガー / アンジェラ | 長い射線を切り、真正面から狙撃勝負を繰り返さない。 |
| ブレイド | ヒューマン・トーチ | ペニー・パーカー / アイアンマン | 近距離へ入らせず、高所・飛行・妨害で射程差を維持する。 |
| サイクロップス | ロケット・ラクーン | クローク&ダガー / ブラック・ウィドウ | 正面射線へ長時間立たず、遮蔽物と回復を使って攻撃時間を減らす。 |
| デアデビル | デビル・ダイナソー | ペニー・パーカー / ローグ | 後衛が孤立しないよう固まり、侵入した瞬間を硬い前衛で受ける。 |
| デッドプール Duelist |
ヴェノム | ザ・シング / ローグ | 相性差は小さめ。不慣れなアンチへ無理に変えず、前衛で行動範囲を狭める。 |
| エルサ・ブラッドストーン | クローク&ダガー | スクイレル・ガール / ジェフ | 罠が置かれた正面へ突っ込まず、設置エリアを崩してから前進する。 |
| ホークアイ | ブラックパンサー | ブラックキャット / インビジブル・ウーマン | 正面ピークを繰り返さず、横や後方から射撃時間を奪う。 |
| ヘラ | インビジブル・ウーマン | ブラックパンサー / クローク&ダガー | 中遠距離の撃ち合いを避け、射線を切るか一気に距離を詰める。 |
| ヒューマン・トーチ | スパイダーマン | ウルトロン / ブラック・ウィドウ | 地上から追い続けず、空中へ直接触れられるヒーローを使う。 |
| アイアン・フィスト | ペニー・パーカー | スカーレット・ウィッチ / ホワイト・フォックス | 1対1を避け、後衛付近へ妨害を置いて侵入時に集中攻撃する。 |
| アイアンマン | スパイダーマン | ブラック・ウィドウ / パニッシャー | 空中へ追える機動力か当てやすい射撃で自由な滞空を許さない。 |
| マジック | ペニー・パーカー | ザ・シング / ローグ | 侵入地点を前衛で塞ぎ、後衛が単独で近距離戦を受けない。 |
| ミスター・ファンタスティック | デビル・ダイナソー | ザ・シング / ペニー・パーカー | 近距離の長期戦へ付き合わず、硬い前衛を当てて味方全体で削る。 |
| ムーンナイト | ウルトロン | ブラックパンサー / アイアンマン | アンクを優先破壊。味方同士で密集しすぎず跳弾を連鎖させない。 |
| ネイモア | ロケット・ラクーン | マグニートー / インビジブル・ウーマン | 本体だけでなくMonstro Spawnを処理し、継続火力を先に落とす。 |
| フェニックス | ジュビリー | クローク&ダガー / インビジブル・ウーマン | 味方全員が固まりすぎず、範囲火力を複数人へ連鎖させない。 |
| サイロック | ブラックパンサー | デアデビル / ミスター・ファンタスティック | 孤立した後衛を作らず、最初の奇襲を耐えてから離脱方向を追う。 |
| スカーレット・ウィッチ | スクイレル・ガール | ホークアイ / ネイモア | 得意距離へ入らず中遠距離から削る。ULT時は射線を切る。 |
| スパイダーマン | ザ・シング | アンジェラ / ミスター・ファンタスティック | 後衛を孤立させず、一度のコンボだけでキルを成立させない。 |
| スクイレル・ガール | ウルトロン | スパイダーマン / ブラックパンサー | 狭い地上戦を避け、縦方向の機動力で射撃角度を崩す。 |
| スター・ロード | ジュビリー | ミスター・ファンタスティック / ザ・フッド | 回避直後まで追いすぎず、移動スキルを使わせてからフォーカスする。 |
| ストーム | ブラック・ウィドウ | アダム・ウォーロック / デッドプールV | 遮蔽物のない空間で自由に飛ばせず、中遠距離から位置を制限する。 |
| パニッシャー | インビジブル・ウーマン | ロケット・ラクーン / クローク&ダガー | 正面火力へ付き合わず、射線を切ってリロードや移動時に詰める。 |
| ウィンター・ソルジャー | インビジブル・ウーマン | ジェフ / ロケット・ラクーン | 一直線に並ばず、捕まった味方をすぐフォローできる距離で戦う。 |
| ウルヴァリン | ストーム | ジュビリー / アイアンマン | 地上近距離戦を拒否し、高所・飛行・移動力で接触時間を減らす。 |
Marvel Rivalsでアンチピックを選ぶ5つの基本
ブラックパンサーやスパイダーマンを無理に追うより、後衛の近くで待って侵入を失敗させる方が安定します。ペニー・パーカーやザ・シングなどが候補です。
高HPの前衛には瞬間火力だけでなく継続火力が重要です。ウルヴァリンが複数のヴァンガードに対する上位カウンターへ入っています。
アイアンマンやヒューマン・トーチへ地上から追い続けるのは非効率です。空中へ直接触れる機動力または安定した射撃を用意します。
ホークアイやヘラへ真正面から撃ち返すだけでは相手の得意な勝負になります。遮蔽物・ダイブ・別射線を使います。
「敵を倒せるキャラ」ではなく「敵が強い理由を消せるキャラ」を選ぶのがアンチピックの基本です。
例えばダイブなら侵入を止める。飛行なら空へ届く。盾なら別角度や近距離から圧をかけるというように、敵の勝ち筋を1つ消すことを優先します。
ストラテジストのカウンター一覧
| 敵ヒーロー | 最優先カウンター | ほかの候補 | 対策のポイント |
|---|---|---|---|
| アダム・ウォーロック | ブラックパンサー | ドクター・ストレンジ / スパイダーマン | 後方から自由に支援させず、自衛へリソースを使わせる。 |
| クローク&ダガー | ブラックパンサー | マジック / デアデビル | 防御手段を使わせた後に再度仕掛け、ULT範囲では無理にキルを狙わない。 |
| デッドプール Strategist |
ムーンナイト | ブレイド / クローク&ダガー | 相性差は比較的小さい。範囲火力で周囲ごと圧をかける。 |
| ガンビット | ブラックパンサー | スパイダーマン / ヴェノム | 後方で自由に支援させず、高機動ダイブで自衛へ時間を使わせる。 |
| インビジブル・ウーマン | デアデビル | ブラックパンサー / スパイダーマン | 透明化後を闇雲に追わず、合流位置と退路を予測して圧をかける。 |
| ジェフ・ザ・ランド・シャーク | ブラックパンサー | スパイダーマン / ブラックキャット | 孤立した瞬間に高速ダイブ。ULT対策で味方全員が同じ場所へ固まらない。 |
| ジュビリー | ブラックパンサー | クローク&ダガー / スパイダーマン | 後方から継続支援させず、ダイブで自衛手段を先に使わせる。 |
| ロキ | スパイダーマン | ブラックパンサー / ヴェノム | 本体だけでなく分身位置も確認。安全な位置へ分身を残したまま戦わせない。 |
| ルナ・スノー | ブラックパンサー | キャプテン・アメリカ / デアデビル | 妨害スキルを使わせてから二度目の侵入。ULT中は効果時間を消費させる。 |
| マンティス | ブラックパンサー | ブラックキャット / マジック | Sleepを警戒し、単独正面ではなく複数方向から圧をかける。 |
| ロケット・ラクーン | ブラックキャット | ブラックパンサー / デアデビル | 高機動で逃げ道まで追い、復活・支援用の設置物も放置しない。 |
| ウルトロン | スパイダーマン | ブラック・ウィドウ / サイロック | 地上だけから狙わず、空中へ追える機動力か遠距離射撃を使う。 |
| ホワイト・フォックス | スクイレル・ガール | ムーンナイト / ブラックパンサー | 範囲火力で周囲ごと削り、防御・回復リソースを先に使わせる。 |
ブラックパンサーやスパイダーマンなどの高機動ファイターが多数のストラテジストに上位カウンターとして入っています。
ただし「サポートを見たら単独ダイブ」が正解ではありません。敵ヴァンガードが護衛している場合は、先に防御スキルや妨害を使わせてから入る方が成功しやすくなります。
Season 9.5でMarvel Rivalsのカウンター対策が変わったヒーロー
Season 9.5では一部ヒーローの妨害・耐久・離脱性能が変わっています。Season 9以前の記事を見る場合は特に注意してください。
ペニー・パーカー|1発目だけでは直接拘束されない
旧:Cyber-Web Snare命中で直接Immobilize
現在:1発目でWeb-Tracer+30%Slowを1秒付与
2発目:Web-Tracer中に受けると0.7秒Immobilize
現在は1発目を受けた後に2発目の射線を切る余地があります。Cyber-Web Snareも最大2チャージになっているため、連続使用を前提に警戒してください。
ヴェノム|離脱後を以前より追いやすい
Symbiotic ResilienceのBonus Healthは失ったHPの120%から110%へ低下。Venom Swingは8秒から10秒になりました。
飛び込んできた瞬間だけに全火力を使うのではなく、Bonus HealthとSwingを消費した後の追撃用火力を残すことが重要です。
ウルヴァリン|長時間殴り合わない
被弾時のRage獲得量が5から8へ増加。減衰開始までの時間も4秒から5秒へ延長され、最大Rage時の減衰速度も緩和されました。
特にヴァンガード側は正面で長時間戦うほどウルヴァリンへRageを与えやすくなります。
ムーンナイト|アンクと密集をさらに警戒
Crescent DartとMoon Bladeの跳弾ダメージ減衰が1回につき30%から20%へ緩和されました。
アンクを放置し、複数人で同じ場所へ固まると跳弾の価値を高めます。設置物処理と適度な散開を優先してください。
ジュビリー|攻撃と回復が強化
Energy Plasmoidsは単発ダメージが10から11、回復が14から15へ上昇しました。
Season 9初期の評価より継続的な影響力が高くなっているため、後方から自由に攻撃・回復させないことが重要です。
アンチピックへ変えても勝てない時の原因
| 状況 | 見直すポイント |
|---|---|
| アンチへ変えたのに負ける | 普段使わないヒーローへ変更して熟練度が大きく落ちていないか確認する。 |
| 敵1人だけを追い続けている | カウンターの目的はキルではなく、敵の強い行動を止めることと考える。 |
| ダイブを止められない | 敵を追うのではなく後衛付近へ戻り、侵入してきた瞬間に迎撃する。 |
| 飛行キャラへ攻撃が届かない | 火力より先に「空へ安定して触れる手段」があるかを見る。 |
| タンクを倒せない | タンク本人だけでなく回復役との射線を切れるか確認する。 |
| カウンターが機能しない | マップの高低差・敵チームアップ・味方構成が相性を打ち消していないか確認する。 |
1回倒されただけで変更する必要はありません。同じ敵に同じ方法で複数回止められている、その敵が試合を支配している、自分がカウンター候補を使えるという3条件が揃った時に変更を検討すると失敗しにくくなります。
Marvel Rivalsのカウンター・アンチピックFAQ
1人だけを万能カウンターとして決めるのはおすすめしません。ストラテジストにはブラックパンサーやスパイダーマン、ヴァンガードにはウルヴァリン、ダイブにはペニー・パーカーやザ・シングというように敵タイプで分けた方が安定します。
違います。通常の試合勝率ではなく、直接対面と集団戦への影響を補正して評価したカウンター指標です。
デッドプールはヴァンガード・ファイター・ストラテジストで役割と対面相性が変わるためです。本記事では各ロールを別枠として扱っています。
いいえ。相性差が小さい場合、使い慣れたメインヒーローを続ける方が結果につながる場合があります。
同じ敵に複数回同じ方法で負け、その敵が試合を支配している時が目安です。さらに自分がカウンター候補を扱えるかも確認してください。
一部は参考になりますが注意が必要です。Season 9.5ではペニー・パーカー、ヴェノム、ウルヴァリン、ムーンナイト、ジュビリーなどへ調整が入っています。
関連記事|Marvel Rivals Season 9.5をさらに攻略
参考・検証元
Marvel Rivals公式|Season 9.5 Patch Notes
Marvel Rivals Version 20260807 Patch Notes – Season 9.5
Marvel Rivals公式|Version 20260807 Balance Post
Marvel Rivals Version 20260807 Balance Post
Marvel Rivals公式|Version 20260813 Patch Notes
Marvel Rivals Version 20260813 Patch Notes
Counterwatch|Marvel Rivals Counters
Marvel Rivals Counters
まとめ|Marvel Rivalsのカウンター一覧は「敵の強み」を見て使う
Marvel Rivalsのアンチピックでは、表の1位を機械的に選ぶのではなく「その敵がなぜ強いのか」を消せるヒーローを選ぶことが重要です。
ダイブには侵入を止める。大型ヴァンガードには継続火力を当てる。飛行には空へ触れる手段を用意する。長距離ヒーローには射線を切って距離を詰めます。
そのうえで表の上位候補から自分が使い慣れたヒーローを選べば、単純なTier表より実戦で使いやすいアンチピックになります。
- 全53ヒーロー・55ロール枠から敵を探す
- Counter Ratingが大きい対面ほど変更を検討する
- 相性差が小さいならメイン継続も選択肢
- 敵を倒すより強い行動を止めることを優先する
- 大型アップデート後はカウンター情報を再確認する
